
Nos Prestations TRANSPORT
NOS TARIFS
TRANSPORT

Grille des Tarifs
Depuis l’adresse de votre choix
Vers l’adresse de votre choix
- Prise en charge de vos bagages.
- Des sièges auto pour bébés ou rehausseurs sur demande disponible gratuitement (minimum 24h à l’avance).
- Réception de SMS/Mail avec les coordonnées complètes de votre chauffeur la veille de votre trajet (afin de SÉCURISER votre transport).
- Des forfaits ou des prix fixes connus à l’avance SANS AUCUN supplément (Le prix affiché à la réservation est le prix payé en fin de course même en cas de fort embouteillage sur la route) SAUF en cas de fermeture de la Route du Littoral (NRL), 40€ supplémentaires seront demandés pour passer par la Route de la Montagne et 70€ par la Route des Plaines.
- Tarif de nuit applicable à partir de 21h: +20%.
- Des forfaits ou des prix fixes connus à l’avance SANS AUCUN supplément (Le prix affiché à la réservation est le prix payé en fin de course même en cas de fort embouteillage sur la route) SAUF en cas de fermeture de la Route du Littoral (NRL), 40€ supplémentaires seront demandés pour passer par la Route de la Montagne et 70€ par la Route des Plaines.
- Tarif de nuit applicable à partir de 21h: +20%.
|
N° Trajet |
Prise en charge | Destination |
Nombre Km |
Temps | Prix TTC |
| 1 | L’Etang-Salé | Les Aviron | 10 km | 20 min | 30 € |
| 2 | Les-Avirons | Saint-Leu | 20 km | 21 min | 35 € |
| 3 | Saint-Leu | Trois Bassin | 20 km | 25 min | 40 € |
| 4 | Trois Bassins | La-Saline-Les-Bains | 20 km | 25 min | 45 € |
| 5 | La-Saline-Les-Bain | L’Hermitage-Les-Bains | 5 km | 8 min | 25 € |
| 6 | L’Hermitage-Les-Bains | Saint-Gilles-les-bain | 8 km | 15 min | 25 € |
| 7 | Saint-Gilles-Les-Bain | Boucan Canot | 7 km | 7 min | 25 € |
| 8 | Boucan Canot | Saint-Paul | 8 km | 12 min | 25 € |
| 9 | Saint-Paul | Le Port | 12 km | 17 min | 30 € |
| 10 | Le Port | La Possession | 9 km | 13 min | 25 € |
| 11 | La Possession | Saint-Denis | 35 km | 58 min | 62 € |
| 12 | Saint-Denis | Saint-Clotilde | 7 km | 12 min | 25 € |
| 13 | Saint-Clotilde | Saint Marie | 8 km | 10 min | 26 € |
| 14 | Sainte-Marie | Sainte Suzanne | 9 km | 12 min | 33 € |
| 15 | Sainte Suzanne | Saint-André | 10 km | 13 min | 32 € |
| 16 | Saint-André | Bras-Panon | 7 km | 10 min | 25 € |
| 17 | Bras-Panon | Saint-Benoît | 7 km | 10 min | 25 € |
| 18 | Saint-Benoît | Sainte-Rose | 20 km | 30 min | 48 € |
| 19 | Sainte Rose | Saint-Philippe | 32 km | 42 min | 64 € |
| 20 | Saint-Philippe | Saint-Joseph | 17 km | 25 min | 43 € |
| 21 | Saint-Joseph | Petite-Île | 10 km | 15 min | 34 € |
| 22 | Petite Île | Saint-Pierre | 14 km | 19 min | 39 € |
| 23 | Saint-Pierre | Le Tampon | 10 km | 15 min | 32 € |
| 24 | Le Tampon | Entre-Deux | 14 km | 25 min | 39 € |
| 25 | Entre-Deux | Saint-Louis | 13 km | 22 min | 38 € |
| 26 | Saint-Louis | L’Etang-Salé | 6 km | 10 min | 30 € |
| 27 | L’Étang-Salé | Aéroport Saint-Denis | 76 km | 1h00 min | 100 € |
| 28 | Les Avirons | Aéroport Saint-Denis | 72 km | 58 min | 105 € |
| 29 | Saint-Leu | Aéroport Saint-Denis | 58 km | 52 min | 100 € |
| 30 | Trois Bassins | Aéroport Saint-Denis | 54 km | 52 min | 90 € |
| 31 | La Saline-Les-Bains | Aéroport Saint-Denis | 50 km | 50 min | 72 € |
| 32 | L’Hermitage-Les-Bains | Aéroport Saint-Denis | 48 km | 46 min | 60 € |
| 33 | Saint-Gilles-Les-Bains | Aéroport Saint-Denis | 50 km | 47 min | 70 € |
| 34 | Boucan Canot | Aéroport Saint-Denis | 42 km | 44 min | 65 € |
| 35 | Saint-Paul | Aéroport Saint-Denis | 55 km | 40 min | 62 € |
| 36 | Le Port | Aéroport Saint-Denis | 50 km | 35 min | 60 € |
| 37 | La Possession | Aéroport Saint-Denis | 44 km | 38 min | 60 € |
| 38 | Saint-Denis | Aéroport Saint-Denis | 10 km | 17 min | 35 € |
| 39 | Sainte-Clotilde | Aéroport Saint-Denis | 5 km | 10 min | 30 € |
| 40 | Sainte-Marie | Aéroport Saint-Denis | 6 km | 10 min | 30 € |
| 41 | Sainte Suzanne | Aéroport Saint-Denis | 12 km | 15 min | 44 € |
| 42 | Saint-André | Aéroport Saint-Denis | 21 km | 20 min | 55 € |
| 43 | Bras-Panon | Aéroport Saint-Denis | 25 km | 22 min | 55 € |
| 44 | Saint-Benoît | Aéroport Saint-Denis | 31 km | 27 min | 60 € |
| 45 | Sainte-Rose | Aéroport Saint-Denis | 51 km | 50 min | 90 € |
| 46 | Saint-Philippe | Aéroport Saint-Denis | 82 km | 1h30 min | 155 € |
| 47 | Saint-Joseph | Aéroport Saint-Denis | 100 km | 2h00 min | 165 € |
| 48 | Petite-Île | Aéroport Saint-Denis | 101 km | 2h00 min | 160 € |
| 49 | Saint-Pierre | Aéroport Saint-Denis | 90 km | 1h50 min | 125 € |
| 50 | Le Tampon | Aéroport Saint-Denis | 80 km | 1h30 min | 140 € |
| 51 | Entre-Deux | Aéroport Saint-Denis | 88 km | 1h50 min | 122 € |
| 52 | Saint-Louis | Aéroport Saint-Denis | 78 km | 1h20 min | 110 € |
| 53 | Cilaos | Aéroport Saint-Denis | 121 km | 2h48 min | 220 € |
| 54 | Cilaos | Aéroport Saint-Pierre | 40 km | 1h14 min | 108 € |
| 55 | Salazie | Aéroport Saint-Denis | 40 km | 51 min | 88 € |
| 56 | Salazie | Aéroport Saint-Pierre | 120 km | 1h49 min | 124 € |
| 57 | Saint-André | L’Hermitage-Les-Bain | 66 km | 1h40 min | 122 € |
| 58 | Saint Leu | Piton Saint Leu | 7 km | 12 min | 30 € |
| 59 | Saint Leu | L’Hermitage-Les-Bain | 14 km | 18 min | 28 € |
| 60 | L’Hermitage-Les-Bains | Maido | 38 km | 1h10 min | 105 € |
| 61 | L’Hermitage-Les-Bains | Volcan | 97 km | 1h53 min | 158 € |
| 62 | L’Hermitage-Les-Bains | Cilaos | 77 km | 1h33 min | 145 € |
| 63 | L’Hermitage-Les-Bains | Salazie | 105 km | 2h23 min | 200 € |
| 64 | Saint-Pierre | Maido | 78 km | 1h31 min | 142 € |
| 65 | Saint-Pierre | Volcan | 48 km | 1h18 min | 118 € |
| 66 | Saint-Paul | Maido | 29 km | 1h05 min | 102 € |
| 67 | Saint-Paul | Volcan | 100 km | 1h57 min | 157 € |
| 68 | Saint-Paul | Cilaos | 80 km | 1h41 min | 152 € |
| 69 | Saint-Paul | Salazie | 89 km | 2h11 min | 183 € |
| 70 | Saint-Denis | Maido | 54 km | 1h15 min | 112 € |
| 71 | Saint-Denis | Volcan | 95 km | 2h08 min | 175 € |
| 72 | Mafate 4×4 Par Personne | Mafate 4×4 Par Personne | 12km | 30 min | 8 € |
| 73 | Mafate 4×4 Cabine | Mafate 4×4 Cabine | 12km | 30 min | 70 € |
| 74 | Mafate 4×4 Charge | Mafate 4×4 Charge | 12km | 30 min | 100 € |
| 75 | Tourisme 4×4 Par Personne | Tourisme 4×4 Par Personne | 12km | 30 min | 14 € |
